B-stroom
Visie op de studierichting
Hier vindt u de lessentabellen terug van de B-stroom. Vanaf het tweede jaar krijgen onze leerlingen 10 uren basisoptie waar ze kennismaken met de domeinen STEM, kunst & creatie en maatschappij & welzijn. Al onze opleidingen in de eerste graad worden aangeboden op onze hoofdvestiging in Moorslede.
Pakket
Lestabel 1B
Vak | Aantal uren |
---|---|
Levensbeschouwelijk vak | 2 |
Sport & Spel | 2 |
Project Algemene Vakken | 7 |
PAV - Nederlands | 3 |
PAV - wiskunde | 3 |
STEM | 7 |
Moderne vreemde talen | 2 |
Klasuur | 1 |
Kunst & Creatie | 2 |
ICT | 1 |
Remediëring | 1 |
Leren leren theorie | 2 |
Leren leren praktijk | 1 |
Projectweek | |
Totaal aantal uren | 34 |
Lestabel 2B
Vak | Aantal uren |
---|---|
Levensbeschouwelijk vak | 2 |
Sport & Spel | 2 |
Project Algemene Vakken | 5 |
PAV - Nederlands | 2 |
PAV - wiskunde | 2 |
STEM | 4 |
Moderne vreemde talen | 2 |
Klasuur | 1 |
Kunst & Creatie | 1 |
ICT | 1 |
STEM Grafische Technieken | 3 |
STEM Tuinbouw | 4 |
Maatschappij en Welzijn | 3 |
Leren leren theorie | 1 |
Leren leren praktijk | 1 |
Projectweek | |
Totaal aantal uren | 34 |
Deze richting stoomt je klaar om terecht te kunnen in richtingen in de finaliteit arbeidsmarkt.
Wat na de eerste graad?
In de tweede graad kun je doorstromen naar volgende richtingen