B-stroom
Visie op de studierichting
Hier vindt u de lessentabellen terug van de B-stroom. Vanaf het tweede jaar krijgen onze leerlingen 10 uren basisoptie waar ze kennismaken met de domeinen STEM, kunst & creatie en maatschappij & welzijn.
Locatie
Deze richting wordt enkel aangeboden op onze vestiging in Moorslede.
Lespakket B-stroom
1B | 2B | |
---|---|---|
BASISVORMING | ||
Levensbeschouwelijk vak | 2u | 2u |
Sport & Spel | 2u | 2u |
Project Algemene Vakken | 7u | 5u |
PAV-Nederlands | 3u | 2u |
PAV-Wiskunde | 3u | 2u |
STEM | 7u | 4u |
Moderne Vreemde Talen | 2u | 2u |
Klasuur | 1u | 1u |
Kunst en Creatie | 2u | 1u |
ICT | 1u | 1u |
Remediëring | 1u | 0u |
SPECIFIEK GEDEELTE | ||
STEM Grafische Technieken | 0u | 3,33u |
STEM Tuinbouw | 0u | 3,33u |
Maatschappij en Welzijn | 0u | 3,33u |
SPECIFIEK TER STERRE | ||
Leren leren theorie | 2u | 1u |
Leren leren praktijk | 1u | 1u |
Totaal | 34u | 34u |
Deze richting stoomt je klaar om terecht te kunnen in richtingen in de finaliteit arbeidsmarkt.
Wat na de eerste graad?
In de tweede graad kun je doorstromen naar volgende richtingen