B-stroom
Visie op de studierichting
Hier vindt u de lessentabellen terug van de B-stroom. Vanaf het tweede jaar krijgen onze leerlingen 10 uren basisoptie waar ze kennismaken met de domeinen STEM, kunst & creatie en maatschappij & welzijn.
Locatie
Deze richting wordt enkel aangeboden op onze vestiging in Moorslede.
Lespakket B-stroom
1B | 2B | |
---|---|---|
BASISVORMING | ||
Levensbeschouwelijk vak | 2u | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u | 2u |
Project Algemene Vakken Thema | 9u | 6u |
PAV-Nederlands | 3u | 2u |
PAV-Nederlands Remediëring | 1u | 0u |
PAV-Wiskunde | 3u | 2u |
PAV-Wiskunde Remediëring | 1u | 1u |
STEM | 4u | 3u |
STEM Remediëring | 1u | 0u |
Frans | 2u | 2u |
Culturele vorming | 1u | 1u |
ICT | 1u | 1u |
ICT Remediëring | 1u | 0u |
Remediëring basisvorming | 1u | 0u |
SPECIFIEK GEDEELTE | ||
Decor & etalage | 0u | 3 |
Plant, Dier & Milieu | 0u | 4u |
Zorg en Welzijn | 0u | 3u |
SPECIFIEK TER STERRE | ||
Leren leren | 1u | 1u |
Begeleide studie | 1u | 1u |
Totaal | 34u | 34u |
EERSTE GRAAD
B-STROOM
Deze richting stoomt je klaar om terecht te kunnen in richtingen in de finaliteit arbeidsmarkt.
Wat na de eerste graad?
In de tweede graad kun je doorstromen naar volgende richtingen