De capaciteiten en vrije plaatsen voor schooljaar 2026 – 2027 werden voor het laatst geüpdatet op 03/09/’26 en gaan als volgt;
De capaciteiten en vrije plaatsen voor schooljaar 2026 – 2027 werden voor het laatst geüpdatet op 03/09/’26 en gaan als volgt;
| Klas | Capaciteit | Vrije plaatsen | Vestiging |
|---|---|---|---|
| 1A | 40 | 0 | Moorslede |
| 2A | 40 | 5 | Moorslede |
| 1B | 32 | 4 | Moorslede |
| 2B | 40 | 0 | Moorslede |
| Klas | Capaciteit | Vrije plaatsen | Vestiging |
|---|---|---|---|
| 3D Humane Wetenschappen | 8 | 2 | Moorslede |
| 3D Natuurwetenschappen | 12 | 3 | Moorslede |
| 3D Architecturale- en Beeldende Vorming | 8 | 4 | Oostnieuwkerke |
| 4D Humane Wetenschappen | 5 | 0 | Moorslede |
| 4D Natuurwetenschappen | 5 | 0 | Moorslede |
| 4D Architecturale- & Beeldende Vorming | 8 | 7 | Oostnieuwkerke |
| 5D Humane Wetenschappen | 5 | 0 | Moorslede |
| 5D Wetenschappen - Wiskunde | 7 | 2 | Moorslede |
| 5D Architecturale Vorming | 8 | 7 | Oostnieuwkerke |
| 6D Humane Wetenschappen | 5 | 4 | Moorslede |
| 6D Wetenschappen - Wiskunde | 5 | 3 | Moorslede |
| 6D Architecturale Vorming | 8 | 7 | Oostnieuwkerke |
| Klas | Capaciteit | Vrije plaatsen | Vestiging |
|---|---|---|---|
| 3D/A Grafische technieken | 16 | 4 | Oostnieuwkerke |
| 3D/A Biotechnieken | 7 | 3 | Moorslede |
| 3D/A Maatschappij en Welzijn | 5 | 0 | Moorslede |
| 4D/A Grafische technieken | 8 | 1 | Oostnieuwkerke |
| 4D/A Biotechnieken | 5 | 0 | Moorslede |
| 4D/A Maatschappij en Welzijn | 7 | 0 | Moorslede |
| 5D/A Crossmedia | 8 | 1 | Oostnieuwkerke |
| 5D/A Biotechnologische- en chemische technieken | 5 | 0 | Moorslede |
| 5D/A Opvoeding & Begeleiding | 5 | 0 | Moorslede |
| 6D/A Biotechnologische- en chemische technieken | 5 | 0 | Moorslede |
| 6D/A Opvoeding & Begeleiding | 5 | 0 | Moorslede |
| 6D/A Crossmedia | 8 | 2 | Oostnieuwkerke |
| Klas | Capaciteit | Vrije plaatsen | Vestiging |
|---|---|---|---|
| 3A Zorg en Welzijn | 5 | 0 | Moorslede |
| 3A Plant, Dier en Milieu | 16 | 6 | Moorslede |
| 3A Decor en Etalage | 16 | 4 | Oostnieuwkerke |
| 4A Zorg en Welzijn | 15 | 1 | Moorslede |
| 4A Plant, Dier en Milieu | 5 | 0 | Moorslede |
| 4A Decor en Etalage | 8 | 2 | Oostnieuwkerke |
| 5A Basiszorg | 5 | 0 | Moorslede |
| 5A Groenaanleg- en Beheer | 5 | 0 | Moorslede |
| 5A Decor, Etalage en Publiciteit | 8 | 3 | Oostnieuwkerke |
| 6A Basiszorg | 5 | 0 | Moorslede |
| 6A Groenaanleg- en Beheer | 5 | 0 | Moorslede |
| 6A Decor, Etalage en Publiciteit | 8 | 2 | Oostnieuwkerke |
Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven. Om deze chronologie te respecteren wordt elke intentie om zich in te schrijven gedurende het schooljaar geformaliseerd in het invullen van onderstaand digitaal formulier. Na het invullen van het formulier wordt er contact met u opgenomen indien de capaciteiten ons toelaten om u in te schrijven.
Het basisprincipe dat we hanteren alsook de algemene info omtrent inschrijvingen kunt u hier nalezen.
Een inschrijving aanvragen kan via het onderstaande formulier.
Als het formulier niet onmiddellijk zichtbaar is is deze nog aan het inladen. Even geduld dus!
Kreeg je na het invullen van bovenstaand formulier de boodschap dat je kan komen inschrijven dan vragen we om onderstaande zaken in acht houden:
- Inschrijven kan enkel tijdens schooluren
- Een inschrijving duurt ongeveer 20 min