De capaciteiten en vrije plaatsen voor schooljaar 2025 – 2026 werden laatste geüpdatet op 19/08/’25 en gaan als volgt;
De capaciteiten en vrije plaatsen voor schooljaar 2025 – 2026 werden laatste geüpdatet op 19/08/’25 en gaan als volgt;
Klas | Capaciteit | Vrije plaatsen | |
---|---|---|---|
1A | 6 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 48 | 0 |
2A | 5 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 40 | 0 |
1B | 5 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 40 | 0 |
2B | 4 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 32 | 2 |
Klas | Capaciteit | Vrije plaatsen | |
---|---|---|---|
3D Humane Wetenschappen | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 0 |
3D Natuurwetenschappen | 2 pedagogische eenheid van 8 leerlingen | 16 | 4 |
3D Architecturale- en Beeldende Vorming | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 3 |
4D Humane Wetenschappen | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 0 |
4D Natuurwetenschappen | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 1 |
4D Architecturale- & Beeldende Vorming | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 5 |
5D Humane Wetenschappen | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 0 |
5D Wetenschappen - Wiskunde | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 0 |
5D Architecturale Vorming | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 2 |
6D Humane Wetenschappen | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 4 |
6D Wetenschappen - Wiskunde | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 3 |
6D Architecturale Vorming | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 4 |
Klas | Capaciteit | Vrije plaatsen | |
---|---|---|---|
3D/A Grafische technieken | 1 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 8 | 1 |
3D/A Biotechnieken | 1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen | 8 | 1 |
3D/A Maatschappij en Welzijn | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 0 |
4D/A Grafische technieken | 2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 16 | 5 |
4D/A Biotechnieken | 1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen | 8 | 1 |
4D/A Maatschappij en Welzijn | 1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen | 8 | 2 |
5D/A Crossmedia | 1 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 8 | 1 |
5D/A Biotechnologische- en chemische technieken | 1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen | 8 | 0 |
5D/A Opvoeding & Begeleiding | 1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen | 8 | 0 |
6D/A Biotechnologische- en chemische technieken | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 2 |
6D/A Opvoeding & Begeleiding | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 2 |
6D/A Crossmedia | 2 pedagogische eenheid van 8 leerlingen | 16 | 7 |
Klas | Capaciteit | Vrije plaatsen | |
---|---|---|---|
3A Zorg en Welzijn | 2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 16 | 0 |
3A Plant, Dier en Milieu | 2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 16 | 4 |
3A Decor en Etalage | 1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen | 8 | 0 |
4A Zorg en Welzijn | 2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 16 | 3 |
4A Plant, Dier en Milieu | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 0 |
4A Decor en Etalage | 2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen | 16 | 4 |
5A Basiszorg | 1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen | 8 | 0 |
5A Groenaanleg- en Beheer | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 0 |
5A Decor, Etalage en Publiciteit | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 0 |
6A Basiszorg | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 0 |
6A Groenaanleg- en Beheer | 1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen | 6 | 0 |
6A Decor, Etalage en Publiciteit | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 5 |
7A Tuinbouw en Groenvoorziening | 1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen | 5 | 3 |
Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven. Om deze chronologie te respecteren wordt elke intentie om zich in te schrijven gedurende het schooljaar geformaliseerd in het invullen van onderstaand digitaal formulier. Na het invullen van het formulier wordt er contact met u opgenomen indien de capaciteiten ons toelaten om u in te schrijven.
Het basisprincipe dat we hanteren alsook de algemene info omtrent inschrijvingen kunt u hier nalezen.
Een inschrijving aanvragen kan via het onderstaande formulier.
Als het formulier niet onmiddellijk zichtbaar is is deze nog aan het inladen. Even geduld dus!
Kreeg je na het invullen van bovenstaand formulier de boodschap dat je kan komen inschrijven dan vragen we om onderstaande zaken in acht houden:
- Inschrijven kan enkel tijdens schooluren
- Een inschrijving duurt ongeveer 20 min