Tijdstip | Te vervangen leerkracht | Klas | Plaats | Vervanger |
---|---|---|---|---|
08u00 – 08u15 | *1 | Toiletten | Juf Kim N | |
08u15 – 09u05 | ||||
09u05 – 09u55 | ||||
09u55 – 10u05 | ||||
10u05 – 10u55 | *1 | 3Gta | P2 | Juf Delphine B |
10u55 – 11u45 | ||||
11u45 – 12u15 | ||||
12u15 – 12u45 | ||||
12u45 – 13u35 | *1
*2 |
4Gtb NCZ (6)
4Gta/b RKG (1) |
1.5
1.5 |
Mr Dimitri
Mr Dimitri |
13u35 – 14u25 | *2 | 5AV/5CM | 1.4 | Juf Delphine B |
14u25 – 14u35 | ||||
14u35 – 15u25 | *1
*2 |
3Gtb
6MM RKG (2) |
0.7
0.7 |
Mr Fabio
Mr Fabio |
15u25 – 16u15 | *1
*2 |
4Gtb NCZ (6)
4Gta/b RKG (1) |
1.5
1.5 |
Mr Fabio
Mr Fabio |